Tso rau hauv circulator yog ib lub cuab yeej uas xa xov tooj cua zaus lossis microwave teeb liab ntawm ib qho chaw nres nkoj mus rau lwm qhov. Peb lub tuam txhab muab embedded circulators nyob rau hauv ib tug ntau yam ntawm pob qhov ntau thiab tsawg zaus bands rau kev sib txuas lus daim ntaub ntawv, kev siv tub rog, cellular thiab wireless lag luam.

NTA:
Ntau zaus 20MHz txog 18GHz.
Tus cwj pwm kub zoo, muaj peev xwm aseismatic siab.
Kev poob qis qis, siab zog tuav, qis IMD tsim.
Raws li RoHS tus qauv, zoo, tus nqi qis, xa khoom sai.
Kev lag luam, kev ua tub rog thiab chaw siv.
Yuav raws li kev thov ua kom xaj.
| Cov tsev neeg khoom | Center zaus (GHz) | Kev rho tawm (dB) | VSWR | Lub zog (W) | |
| H504B | 0.875-2.14 | 25 | 1.12 | 250 | ✉ |
| H524A | 0.8425-2.45 | 20-22 | 1.17-1.2 | 100-150 | ✉ |
| H524C | 1.45-4.925 | 20-25 | 1.15-2.3 | 10-150 | ✉ |
| H531A | 1.8425-2.6 | 18-23 | 1.15-1.28 | 75-100 | ✉ |
| H531B | 0.8585-2.6 | 18-23 | 1.15-1.28 | 50-100 | ✉ |
| H531C | 3.33-5.85 | 21-23 | 1.17-1.2 | 20-100 | ✉ |
| H531K | 3.9-10.35 | 20-22 | 1.2-1.25 | 10-60 | ✉ |
| H532B | 0.415-2.14 | 18-25 | 0.25-1.28 | 100-300 | ✉ |
| H535A | 0.83-2.6 | 20-23 | 1.15-1.2 | 100-150 | ✉ |
| H542A | 0.42-2.14 | 16-25 | 1.12-1.38 | 100-400 | ✉ |
| H543E | 0.34-0.819 | 18-22 | 1.17-1.22 | 100-200 | ✉ |
| H547A | 0.365-0.622 | 19-23 | 1.15-1.25 | 150-200 | ✉ |
| H | 0.02-18 | 15-20 | 1.25-1.45 | 30-400 | ✉ |




Shinhom tau mob siab rau teeb tsa lub siab zoo rau kev lag luam uas sib koom lossis siv cov cuab yeej sib nqus hauv peb.Tso rau hauv circulator cov khoom.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj poob-nyob rau hauv circulators manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














