Kaw Voop pib tam sim no sensor,
Txhawm rau kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov ntawv thov niaj hnub no, cov sensors tam sim no yuav tsum muaj cov yeeb yaj kiab loj dua thiab muaj ntau yam ntxiv rau kev siv fais fab thiab qhov loj me. Ntawm cov muaj cov kev hnov tam sim no siv cov tshuab hluav taws xob tam sim no tau txais cov txiaj ntsig loj, thiab muaj kev siv hluav taws xob ntau, thiab muaj kev sib xyaw nrog cov qauv CMOS thev naus laus zis.
Qhov Zoo Ntawm Cov Cuab Yeej Tam Sim No
1. Dav Ntau Lawm
2. Cov lus teb ceev ceev nrawm
3, ntsuas siab yog qhov tseeb
4. Linarity zoo
5. Zoo ua haujlwm zoo
6. Kev Ua Haujlwm Thoob Ntiaj Teb
7, siab ntseeg tau
8. Lub zog tshaj qhov muaj peev xwm thiab kev ntsuas ntsuas ntau
9, qhov loj me me, lub teeb yuag, yooj yim rau nruab.
| Cov Tsev Neeg Khoom | 1. HBC ✉ | 2. HKC ✉ | 3. HCB ✉ |

| Cov khoom lag luam | IDC (a) | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob (V) | Kuj (ω) | |
| HBC-B | 50-300 | 12-18 | 10-50 | ✉ |
| HBC {-1000 s | 1000 | 15 | 5-22 | ✉ |
| HBC {{{0}}} tshaj tawm-A0 | 100-300 | 24 | - | ✉ |
| HBC {-30 raws li-A1 | 30 | 12 | - | ✉ |
| HBC -50 la | 50 | 12-15 | 50-160 | ✉ |
| HBC-AP | 50-200 | 12-15 | 30-76 | ✉ |
| HBC-CAS -190415 | 6-50 | 5 | - | ✉ |
| HBC-Casr | 6-50 | 5 | - | ✉ |
| HBC-DPS 5-2 v | 10-25 | 2 | - | ✉ |
| HBC-DS5 | 6-50 | 5 | - | ✉ |
| HBC-DSH5 | 6-75 | 5 | - | ✉ |
| HBC-DSR5 | 6-40 | 5 | - | ✉ |
| HBC-F | 200-500 | 15-24 | 10-80 | ✉ |
| HBC-LA-T | 25-100 | 15 | 35-100 | ✉ |
| HBC-LA | 50 | 12-15 | 50-155 | ✉ |
| HBC-LAH | 50-100 | 12-15 | 0-163 | ✉ |
| HBC-LAP | 100-200 | 12-15 | 8-72 | ✉ |
| HBC-LF | 500-1000 | 15-24 | 0-65 | ✉ |
| HBC-LP | 125-200 | 12-18 | 22-100 | ✉ |
| HBC-LSR5 | 6-50 | 5 | - | ✉ |
| HBC-LTA | 50-300 | 12-18 | 21-32 | ✉ |
| HBC-LTB | 300-500 | 15-24 | 31-45 | ✉ |
| HBC-LTB1 | 100-1000 | 12-15 | - | ✉ |
| HBC-LX | 5-150 | 15 | - | ✉ |
| HBC-S | 1000 | 15 | 20-30 | ✉ |
| HBC-SY | 5-100 | 15 | - | ✉ |
| HBC-SY12MJ | 3-25 | 12 | - | ✉ |
| HBC-US | 100-500 | 12-18 | 16-30 | ✉ |
| HBC-X | 10-50 | 15 | - | ✉ |
| HBC-XS5 | 10-50 | 5 | 16.7-100 | ✉ |
| HBC03SY12 | 3 | 2.5 | - | ✉ |
| HBC1000s | 1000 | 15 | 5-22 | ✉ |
| HBC100LAHS5 | 100 | 5 | - | ✉ |
| HBC125LAH -180228 | 125 | 12-15 | 14-48 | ✉ |
| HBC125LAH | 125 | 12 | 14-70 | ✉ |
| HBC125L1 | 125 | 15 | - | ✉ |
| HBC2000lsh | 20-2000 | 15-24 | 2-25 | ✉ |
| HBC200LAP -100 ma ma | 200 | 15 | 76 | ✉ |
| HBC200LTA -100 ma | 200 | 15 | - | ✉ |
| HBC200LTA | 200 | 12-15 | 33-95 | ✉ |
| HBC20XXS5 | 20 | 5 | 50 | ✉ |
| HBC25A05 | 25 | 15 | 110 | ✉ |
| HBC25C04 | 25 | 55 | 100-360 | ✉ |
| HBC300LTA -150 ma | 300 | 15 | 0-26.67 | ✉ |
| HBC300LTA | 50-300 | 12-18 | 36-120 | ✉ |
| HBC300LTA1 | 50-300 | 12-18 | 36-120 | ✉ |
| HBC500LF | 500 | 12-18 | 10-100 | ✉ |
| HBC500LTB1 | 300-500 | 15-24 | 100-130 | ✉ |
| HBC50DS5 | 6-50 | 5 | 50-100 | ✉ |
| HBC50LA | 50 | 12-15 | 50-160 | ✉ |
| HBC50LSR5 | 6-50 | 5 | - | ✉ |
Dismountable nyheej tam sim no sensor

| Cov khoom lag luam | IDC (a) | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob (V) | |
| 05- hkc-ekb1 | 200-4000 | 15 | ✉ |
| 20- hkc-b | 50-300 | 12-18 | ✉ |
| HKC -2012 y1 | 2000-10000 | 12-15 | ✉ |
| HKC-B1 | 50-600 | 12-15 | ✉ |
| HKC-BS | 50-600 | 15 | ✉ |
| HKC-BS 5-0. 626 | 50-600 | 5 | ✉ |
| HKC-BS5 | 50-900 | 2.5 | ✉ |
| HKC-BT | 50-600 | 15 | ✉ |
| HKC-E | 50-500 | 12-15 | ✉ |
| HKC-EKA | 100-500 | 15 | ✉ |
| HKC-EKAD1 | 30-600 | 15 | ✉ |
| HKC-EKAS12 | 100-500 | 12 | ✉ |
| HKC-EKASDA -2012 | 20 | 24 | ✉ |
| HKC-EKASY -2012 | 50-500 | 24 | ✉ |
| HKC-EKB | 200-2000 | 15 | ✉ |
| HKC-EKS12 | 200-2000 | 12 | ✉ |
| HKC-FK | 200-1000 | 15 | ✉ |
| HKC-H | 600-3000 | 15 | ✉ |
| HKC-HA | 800-5000 | 12-15 | ✉ |
| HKC-HAHS52 | 50-1500 | 5 | ✉ |
| HKC-muaj | 50-600 | 15 | ✉ |
| HKC-HASP | 50-600 | 15 | ✉ |
| HKC-KUB | 100-2000 | 15 | ✉ |
| HKC-HAX -2019 | 500-2500 | 15 | ✉ |
| HKC-HB -2019 | 1000-12000 | 15 | ✉ |
| HKC-HOP | 800-3000 | 15 | ✉ |
| HKC-K | 400-2000 | 15 | ✉ |
| HKC-KB -2019 | 800-3000 | 15 | ✉ |
| HKC-KB | 500-5000 | 12-15 | ✉ |
| HKC-KC | 1000-10000 | 15 | ✉ |
| HKC-LBP | 200 | 15 | ✉ |
| HKC-LBS5 | 50-450 | 24 | ✉ |
| HKC-L | 10-450 | 15 | ✉ |
| HKC-N | 50-1000 | 15 | ✉ |
| HKC-PTPS | 50-150 | 5 | ✉ |
| HKC1000sml | 1000 | 15 | ✉ |
| HKC18P-D1 | 40-60 | 15 | ✉ |
| HKC18P-D15 | 40-60 | 15 | ✉ |
| HKC18P 03-50 d15 | 3-50 | 15 | ✉ |
| HKC2000f | 200-2000 | 12-15 | ✉ |
| HKC2000h | 600-3000 | 12-15 | ✉ |
| HKC2000K | 400-2000 | 12-15 | ✉ |
| HKC200lbp -4 v | 200 | 15 | ✉ |
| HKC 2105-20 | 50-500 | 12-15 | ✉ |
| Hkc4000kb -170316 | 500-4000 | 12-15 | ✉ |
| HKC5000hop -180108 | 2000-5000 | 15 | ✉ |
Nta:
Kuaj zaus: {{{0}}}} ~ 100khzaccuracy: 0.2% ~ 1%
Teb lub sijhawm: tsawg dua 1uslinearity: 0. 1%
Tsis muaj qhov kev txiav siab ntsuas ntsuas
Ntsuas AC, DC thiab mem tes tam sim no tau raug cais ntau los ntawm kev ua tiav theem nrab
Kaw-Voj Fall Hlau Portation Ntsiab Cai Ntsiab Lus
ShinHom tau mob siab teeb tsa qhov siab ntawm kev ua tau zoo tshaj plaws rau kev lag luam uas sib sau lossis siv cov cuab yeej magnetics hauv pebKaw Cov Khoom Loj Tshaj Tawm Tam Sim No SensorCov khoom lag luam.
Cim npe nrov: Kaw Voop pib tam sim no sensor, Tuam Tshoj kaw loopts cov nyhuv siv cov tshuab tsim khoom tam sim tam sim no, lwm tus neeg, Hoobkas















