SMD Inductors, tseem hu ua nplaim taws saum npoo av, yog cov hluav taws xob siv los khaws cia thiab tso cov zog hauv hluav taws xob circuits. Lawv tau tsim los tuav cov dej khov ntau thiab muaj kev tiv thaiv qis kom txo qis kev poob zog.
Cov inductors muaj cov kauj ntawm xaim hluav taws xob ib puag ncig ntawm cov hlau nplaum, uas ib txwm ua los ntawm cov khoom siv ferrite. Lub kauj ua kom muaj kev sib nqus thaum tam sim no ntws los ntawm nws, thiab lub zog no tuaj yeem tso tawm thaum cov kev hloov pauv tam sim no lossis cuam tshuam.
SMD lub zog inductors feem ntau siv nyob rau hauv ntau yam kev siv, DC-DC conterters, voltage regulators, thiab lim cov voj voog lim. Lawv pab kom du tawm cov kev hloov pauv ntawm qhov kev hloov pauv tam sim no, txo cov hluav taws xob hauv hluav taws xob (EMI), thiab txhim kho cov hluav taws xob hluav taws xob.
Qhov "SMD" hauv SMD lub zog inductor sawv rau cov npoo npoo av, qhia tias lawv tau tsim rau cov rooj sib tw saum npoo av (SMT) sib dhos ntawm cov ntawv luam tawm Circuit Court (PCBs). Qhov no tso cai rau kev siv tshuab thiab cov txheej txheem ntau lawm, ua rau lawv haum rau kev tsim cov khoom lag luam siab.
Thaum xaiv SMD lub zog inductor, cov lus qhia tshwj xeeb los txiav txim siab suav nrog cov txiaj ntsig inductance, kev ntaus nqi tam sim no, thiab ntsuas kub. Cov kev ntsuas no txiav txim siab qhov inductor kev ua tau zoo thiab haum rau cov ntawv thov tshwj xeeb.
Zuag qhia tag nrho, SMD zog hluav taws xob inductors ua si hauv cov hluav taws xob hauv hluav taws xob los ntawm kev muab hluav taws xob cia, ua haujlwm rau cov khoom siv hluav taws xob ntau ntawm ntau yam khoom siv hluav taws xob.
Cov Tsev Neeg Khoom
| Cov Tsev Neeg Khoom | Inductance (μH) | IDC (a) | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | |
| 1. aiml-c | 0.6-470 | 50-600 (ma) | 0.6-2.0 | 0.3-1.2 | 0.3-0.9 | ✉ |
| 2. Aiml | 0.047-120 | 1-1200 (ma) | 1.0-4.5 | 0.5-3.2 | 0.5-1.6 | ✉ |
| 3. Aisc | 0.01-10000 | 30-10000 (ma) | 0.66-2.9 | 0.6-2.25 | 1.19-3.5 | ✉ |
| 4. Aisc-F | 1.0-4700 | 20-1000 (ma) | 1.1-3.4 | 0.95-3.15 | 1.78-4.8 | ✉ |
| 5. Aism | 0.01-10000 | 25-1800 (ma) | 2.5-5.6 | 1.8-5.0 | 2.0-5.0 | ✉ |
| 6. B60/80 | 1.0-1500 | 0.075-8.6 | 13.2 | 6.0 | 6.0 | ✉ |
| 7. CEP | 0.5-47 | 4.0-36.5 | 11.2-22.3 | 10.5-21.5 | 5.2-12.0 | ✉ |
| 8. HCB | 22-680 | 13-77 | 4.0-14.5 | 4.0-13.3 | 3.0-9.5 | ✉ |
| 9. LPA | 0.13-47 | 3.5-41.5 | 7.0-18.3 | 7.0-18.3 | 3.1-9.2 | ✉ |
| 10. LPM | 0.047-400 | 0.32-80 | 2.5-22.5 | 2.5-22.5 | 1.0-12.7 | ✉ |
| 11. LPS | 0.47-330 | 0.17-6.3 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | 1.0-4.5 | ✉ |
| 12. LQH | 0.12-10000 | 0.05-6.0 | 2.5-5.7 | 2.0-5.0 | 1.8-4.7 | ✉ |
| 13. LQH-S | 0.27-10000 | 0.02-6 | 3.5-6.3 | 3.5-6.3 | 2.4-4.7 | ✉ |
| 14. SB | 1.5-15000 | 0.07-5.6 | 10.5 | 9.05 | 6.0-7.5 | ✉ |
| 15. SDR | 1.0-1200 | 0.10-10.0 |
3.0-13 |
3.5-13 | 1.6-7.0 | ✉ |
| 16. SDRH | 1.0-6800 | 0.038-11.6 | 3.2-14.8 | 3.2-14.8 | 1.2-10 | ✉ |
| 17. SDR | 10-820 | 0.33-2.65 | 6.2-12.6 | 5.6-11.6 | 3.2-5.4 | ✉ |
| 18. SDR-t | 1.0-1000 | 0.15-7.2 | 7.2-12.7 | 7.2-12.7 | 3.0-8.5 | ✉ |
| 19. SPI | 0.47-1000 | 0.1-51.7 | 6.6-22.1 | 4.45-16.0 | 2.92-11.43 | ✉ |
| 20. SPI-S | 1.0-10000 | 0.02-5.0 | 6.6-18.54 | 4.45-15.24 | 2.7-7.62 | ✉ |
| 21. SMB | - | 14-65 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 9.5-10.0 | ✉ |
Nto-Mount Multives-txheej Ceramic Tso Inductors
Haum rau cov ntawv thov high-zaus, aiml-C series muaj
Kev ua siab ntev nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv nqaij ntev, txoj kev nkag siab nruj
Zoo heev Q thiab tau lees tias SRF ntau. Lub Aiml-C Series
Cov qauv muaj cov qauv sib xyaw ua ke, ua rau cov khoom lag luam siab
Kev ntseeg tau zoo thiab zoo tshaj plaws. Txhua ntu yog cov txhuas ua-dawb thiab ua raws
nrog ROHS cov qauv. Lub AVLL-C Series muaj kev ua haujlwm kub
ntawm -40 ºC mus rau {{1} ºC. Tsis tas li, cov nplaim hluav taws xob mounting kev siv kev pabcuam txhawb nqa
Refurow soldering cov xwm txheej tsis muaj kev txau ib yam dab tsi zaus.
Nta:
Txheem Eia ntau thiab tsawg
Kev Ua Haujlwm Kub {{0} ºC rau {{1} ºC
Lead-dawb RoHS raws
Kev tiv thaiv nruj me ntsis hauv lub cev
Nto Mounting kev siv
Nruj induction kev tiv thaiv, zoo Q & Guaranteed SRF ntau yam
Cov Khoom Zoo Zoo & Zoo Tshaj
Kev ntseeg tau
Cov Ntawv Thov:
Kev Sib Txuas Lus
Wlan
EMI Txee ntsuas qhov chaw siab dua
Kev Sib Txuas Lus Online
Series hauv tsev neeg no
| Cov khoom lag luam | Inductance (μH) | IDC (MA) | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | |
| Aiml020c1c | 0.6-120 | 50-600 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ✉ |
| Aiml0402C | 1.0-220 | 100-400 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ✉ |
| Aiml0603C | 1.0-470 | 150-500 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ✉ |
| Aiml0805c | 1.5-470 | 300-600 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | ✉ |
Nto mount Zov Ntau Txheej Txheej Chip Inductor,
Ceramic thiab cov ntaub ntawv ferrite yog xaiv tau
Nta:
Advanced nyias cov yeeb yaj kiab thev naus laus zis
Qhov loj me me, tsis muaj hmoov txhuas yog haum rau cov ntom ntom ntom nti
Tsawg tus nqi ntawm lub siab
Zoo heev Solderability thiab cua sov
Haum rau yoj soldering thiab xav tau solder soldering
Enamel-coated iav thiab siab precision, me tiv taus drift
Cov khoom lag luam ib puag ncig
Kua appcations:
Cov Khoom Siv Kho Mob
Kev Kuaj / Kev Ntsuas Cov Khoom
Tshuab Luam Ntawv
TSIS SIV NEEG COV KHOOM SIV MEDOLLER
Tag nrho cov hloov
Cov Khoom Sib Txuas Lus, Xov tooj Cell, GPS, PDA
Tus Kheej Cov Computer
Cov cuab yeej Portable
CD-ROM, Hard Disk, modem, printers
DC - DC conterters
DSC, DVC, PDA, DVD thiab HDD
Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Cov Ntaub Ntawv:
Solderability: 90% ntawm lub davhlau ya nyob hluav taws xob yuav tau them rau preheat elects: H63Aa Schure Flux: Rosin, Poob rau 5 vib nas this ± 1 thib ob
Thermal poob siab: Lductance yuav tsum yog li ntawm 5% ntawm cov txiaj ntsig tsis haum thiab}}}}} degree rau 30 min.for txhua 100 mus
Kev Ua Haujlwm Kub: {{-25 degree rau +85 degree
Cia kub: {{-40 degree rau +85 degree
Series hauv tsev neeg no
| Cov khoom lag luam | Inductance (μH) | IDC (MA) | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | |
| Aiml0402 | 0.047-1.2 | 15-25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ✉ |
| Aiml0603 | 0.047-22 | 1-50 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ✉ |
| Aimll0603h | 0.047-12 | 60-150 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ✉ |
| Aiml0805 | 0.047-47 | 5-300 | 2.0 | 1.2 | 0.9-1.2 | ✉ |
| Aiml0805H | 0.047-22 | 50-350 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | ✉ |
| Aiml0805uh | 0.047-15 | 100-1100 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | ✉ |
| Aiml1206 | 0.047-100 | 5-300 | 3.2 | 1.6 | 0.9-1.1 | ✉ |
| Aiml120 aim | 0.047-27 | 50-450 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | ✉ |
| Aiml1206UH | 1.0-18 | 100-1200 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | ✉ |
| Aiml1210 | 1.0-120 | 150-600 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | ✉ |
| Aiml1806 | 1.0-10 | 250-500 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | ✉ |
| Aiml1812 | 1.0-120 | 150-650 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | ✉ |
SMD Hlau Mob Mob Chip Inductor rau RF (xov tooj cua ntau) cov qauv,
Ceramic thiab cov ntaub ntawv ferrite yog xaiv tau
Nta:
1. ROHS Raws
2. Zoo SRF.
3. Cov ultra - cov kev sib xyaw ua ke ntawm cov inductors muab tshwj xeeb Q cov nqi, txawm tias ntawm cov haujlwm siab.
4. Zoo heev thermal ruaj khov
5. Kev ua hauj lwm kub ntau los ntawm -40 degree rau 125 degree. (Suav nrog tus kheej - kub nce)
Cov Ntawv Thov:
RF Modules / Cov Khoom Rau
Xov tooj ntawm tes,
GPS txais,
Chaw nres tsheb,
Rov ua dua,
Wireless Lan / nas / Keyboard / Eyelboard / pob ntseg,
Kev tswj chaw taws teeb,
Kev ruaj ntseg system,
Telecom & Kev Sib Txuas Lus Wireless
Thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob.
Sau ntawv:
Kev Ua Haujlwm: G=± ± 2%, j=± 5%} ± 10%
Ntim: Clear daim kab xev thiab reel {tus qauv}
L / Q: Agilent / HP4291A + Agilent / hp16197A
SRF: Agilent / HP8753d / Agilent / HP4291A
RDC: Ch502BC / hp4338b
Irms for a 15 degree rise above 25 degree ambient.
Kev khiav hauj lwm kub ntau los ntawm -40 degree rau 125 degree. (Suav nrog tus kheej - kub nce)
Series hauv tsev neeg no
Saum npoo Mount Mount Tv Chip Inductor
Siab Tam Sim No Nto Mount Txiaj Tau Moulded Chip Inductors
Nta:
Tsawg profile
Siab ntseeg tau
Moulded Kev Tsim Kho![]()
Zoo heev solderability
Thaum tshav kub kub tiv thaiv cov khoom cob
Cov Khoom Siv Zoo Zog
Lead dawb yog ROHS kev tsis txaus siab
Qhov ntau thiab tsawg 1008/1210/1812/2220
Kua appcations:
Vcrs
Koob Yees Duab Yees Duab
Kev Sib Txuas Lus
Automotive Tshuab
LCD / PdP TV
Hard Disk Drives
Tshuab
Khoos phib tawj cov khoom siv ua haujlwm
Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Cov Ntaub Ntawv:
Kev Kuaj: (sib npaug tau lees paub) Lnductance: HP4285A, RDC: Quadtech 1880 Milliohmermeter, Q: HP4291A
IDC Max: txiav txim siab thaum superimposed DC tam sim no yog qis dua 10% tiv thaiv nws thawj tus nqi
Cov hau kev cam: yoj, vapor theem, infrared
Kuj rau Soldering Cua Sov: 260 Qib rau 10 vib nas this
Hnyav tiv thaiv: conforms rau mil-std -202 e
Cim: Lnductance & kam
Kev Ua Haujlwm Kub: {{-40 degree rau +105 degree
Cia kub: {{-40 degree rau +105 degree
Series hauv tsev neeg no
| Cov khoom lag luam | Inductance (μH) | IDC (MA) | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | |
| Amm1210C | 1.0-100 | 75-770 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | ✉ |
| AISM1812C | 1.0-330 | 90-1050 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | ✉ |
SMD Inductors
Nta:
· Nplaim Retardant enccapulant (ul 94 v {1}})
· Pliag winding ua rau muaj ib puag ncig zoo dua
Kev tiv thaiv thiab noo noo tsis kam
· Tam sim no chav tsev nyob hauv cov nplaim zeb luam tawm nrog qauv,
Inductance Tus Nqi thiab Hnub Sau Npe
· Sib haum nrog infrared lossis kev pom zoo ua rau cov hau kev sib dhos
· Yuav xaiv thiab muab tso tau
· Kev khiav hauj lwm kub: {{-25 degree rau +105 degree (suav nrog temp. Nce 40 degree)
· Cia qhov kub tso tawm: {{{{}} degree rau +85 degree
Kua appcations:
· Zoo heev lub zog lub suab nrov
Paj ntaub rau cov neeg siv hluav taws xob hloov hluav taws xob, DC / DC Converters
· SCR thiab TRRIAC Kev Tswj Xyuas
· RFI Kev Txawj Ntse
Series hauv tsev neeg no
| Cov khoom lag luam | L(µH) | DCR Max (ω) | Isat max (a) | |
| B6010 | 1.0-6800 | 0.012-36.9 | 0.19-18.2 | ✉ |
| B6011 | 1.0-1500 | 0.013-7.3 | 0.15-4.1 | ✉ |
| B6012 | 1.0-6800 | 0.012-36.9 | 0.19-16.2 | ✉ |
| B8020 | 3.9-100000 | 0.007-89.7 | 0.081-15.5 | ✉ |
Siab Tam Sim No Zog Inductors
Nta:
· Compact Qhov loj me uas siv cov hlau hlau tiaj, thiab smd hom
As hluav taws xob hluav taws xob hluav taws xob los ntawm kev tiv thaiv magnetically
· Tam sim no
· Qas tsis kam
Oos khiav kub thiab kub & cia kub: {}}} degree {{1} degree.
Kua appcations:
· Kev ua tau zoo DC / DC Converers
Ib leeg thiab Polyphase cov neeg sib tw hloov zuj zus
Kev Siv Lub Suab Tso Tawm
· Zoo rau cov ntawv thov siab tam sim no
Series hauv tsev neeg no
| Cov khoom lag luam | Impedance @ 100khz ± 20% | DCR Max (Mω) | Qhov kub nce 40 degree tam sim no (a) max | |
| Tshooj CEP104 | 0.8-5.7 | 4.0-9.0 | 11.5-16.3 | ✉ |
| RawsP105 | 5.6-22 | 10.5-40 | 4.0-8.5 | ✉ |
| Sam136 | 1.0-10 | 2.6-10.8 | 7.6-13 | ✉ |
| Sam 10039 | 10-47 | 15-23 | 7.7-9.2 | ✉ |
| Raws kab ntawv CEP14 | 10-47 | 7.98-17.9 | 6.5-10.1 | ✉ |
| Raws kab los ntawm CEP148 | 0.5-12.0 | 1.2-13.0 | 8.5-23 | ✉ |
| Tim512 | 5.6-33 | 2.00-8.94 | 12.0-22.5 | ✉ |
| Cep2214 | 3.3-47 | 1.87-12.6 | 12.8-36.5 | ✉ |
Siab Tam Sim No Zog Inductors, SMD Lub Zog Inductors
Nta:
Tam sim no nqa tau muaj peev xwm
Cov tub ntxhais ntawd poob siab
· Inductance ntau ntawm 22NH rau 120nh
· Tam sim no ntawm 14a rau 35A
· Ferrite cov khoom siv tseem ceeb
· Kev khiav hauj lwm kub: {{-40 degree rau +125 degree (ambient ntxiv rau tus kheej kub)
· Cia qhov kub tso tawm: {{{{}} degree rau +125 degree
Kua appcations:
Cov khoom siv hluav taws xob Portable
· Servers thiab Ua Haujlwm
· Cov ntaub ntawv Networking thiab cov tshuab cia
· Joadbook thiab cov khoos phis tawj
Daim duab thiab cov npav npav thiab cov roj teeb hluav taws xob
· Multi-qib regulators
· Voltion Regulator Module (VRM)
Series hauv tsev neeg no
| Cov khoom lag luam | Inductance (μH) | IDC (a) | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | |
| Hcb 0404 0505 | 22-100 | 19-30 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 3.0-4.8 | ✉ |
| HCB0703 | 80-150 | 13-27 | 7.35 | 6.6 | 3.1 | ✉ |
| HCB0705 | 72-226 | 16-43 | 7.0 | 7.0 | 4.95 | ✉ |
| HCB0805 | 32-200 | 16-65 | 7.62 | 7.62 | 4.96 | ✉ |
| HCB0906 | 100-300 | 27.5-51 | 9.6 | 6.4 | 8.0 | ✉ |
| HCB1005 | 80-220 | 26-53 | 10.2 | 7.0 | 4.95 | ✉ |
| HCB1007 | 115-470 | 19-61 | 10.5 | 8.0 | 7.0 | ✉ |
| HCB1008 | 120-220 | 47-68 | 10.2 | 8.0 | 8.0 | ✉ |
| HCB1107 | 120-510 | 14.5-55 | 11.2 | 7.2 | 7.2-7.5 | ✉ |
| HCB1208 | 150-250 | 44-50 | 11.8 | 8.1 | 8.0 | ✉ |
| HCB1211 | 230-540 | 26-40 | 11.7 | 11.5 | 9.2 | ✉ |
| HCB1313 | 220-500 | 28-40 | 13.46-13.5 | 13.0-13.2 | 5.3-8.0 | ✉ |
| HCB1413 | 300-680 | 24-45 | 14.5 | 13.3 | 9.5 | ✉ |
| Cov khoom lag luam | Inductance (μH) | IDC (a) | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | |
| Hcb040404r32 | 55-100 | 17-19 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ✉ |
| HCB070705R32 | 100-180 | 28-50 | 7.0 | 6.8 | - | ✉ |
| HCB100612R125 | 70-330 | 40-77 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | ✉ |
| HCB100709R18 | 100-400 | 30-70 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | ✉ |
| HCB100808AR18 | 120-400 | 26-70 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | ✉ |
| HCB100808R18 | 100-320 | 45-74 | 10.6 | 8.0 | - | ✉ |
| HCB100875R29 | 100-370 | 30-56 | 10.2 | 8.0 | 7.5 | ✉ |
| HCB121109R30 | 150-500 | 32-55 | 11.5 | 11.0 | 9.0 | ✉ |
SMD Ferrite tub ntxhais siab tam sim no lub zog inductors
Nta:
Tam sim no nqa tau muaj peev xwm
Cov tub ntxhais ntawd poob siab
· Ferrite cov khoom siv tseem ceeb
· Kev khiav hauj lwm kub: {{-40 degree rau +125 degree (ambient ntxiv rau tus kheej kub)
· Cia qhov kub tso tawm: {{{{}} degree rau +125 degree
Kua appcations:
Cov khoom siv hluav taws xob Portable
· Servers thiab Ua Haujlwm
· Cov ntaub ntawv Networking thiab cov tshuab cia
· Joadbook thiab cov khoos phis tawj
Daim duab thiab cov npav npav thiab cov roj teeb hluav taws xob
· Multi-qib regulators
· Voltion Regulator Module (VRM)
Series hauv tsev neeg no
| Cov khoom lag luam | Inductance (μH) | IDC (a) | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | |
| LPA1030 | 0.2-2.2 | 9.0-22 | 10.5 | 10.5 | 3.1 | ✉ |
| LPA1040 | 0.15-4.3 | 8.0-25 | 10.5 | 10.5 | 4.2 | ✉ |
| LPA1050 | 0.16-16 | 5.0-25 | 10.5 | 10.5 | 5.0 | ✉ |
| LPA1230 | 0.25-3.3 | 12-24 | 13 | 13 | 3.5 | ✉ |
| LPA1260 | 0.2-22 | 6.0-32 | 13 | 13 | 6.5 | ✉ |
| LPA1890 | 0.82-47 | 6.8-41.5 | 18.3 | 18.3 | 9.2 | ✉ |
| LPA7030 | 0.13-2.0 | 6.5-22 | 7.0 | 7.0 | 3.3 | ✉ |
| LPA7040 | 0.22-4.7 | 6.0-21 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | ✉ |
| LPA7050 | 0.24-10 | 3.5-20 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | ✉ |
SMD Cov Thaiv Thaiv Lub Zog Inductor, SMD High Kev Ntseeg Cowbs
Nta:
Magnetically tuav hluav taws xob Inductor Shield Shield Shield Shield SMD Lub Zog Hluav Taws Xob Internor
Kom muaj siab tam sim no nce mus txog 50a thiab cov dcr qis heev thiab xuas tes soldering
muaj cov fillets zoo fillets thiab tus cwj pwm tiv thaiv kev puas tsuaj thaum soldering reawrow
Cov Ntawv Thov:
Phau Ntawv Khoos Phis
Cov Khoom Siv Roj Teeb
DC / DC converter
Cov Koob Yees Duab Digital thiab ScannerCd-ROM / DVD thiab PDA
Huction qhov kub thiab txias kub {{}} degree rau +125 degree
Series hauv tsev neeg no
| Cov khoom lag luam | Inductance (μH) | IDC (a) | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | ||
| LPM Series | 0.047-4.7 | 2.75-45 | 4.06-13.8 |
|
2.0-8.0 | ✉ | |
| LPM13 Series | 0.1-47 | 2.5-60 | 14.2 | 13 | 4.0-6.2 | ✉ | |
| LPM15XX Series | 4.7-33 | 13-31 | 17.5 | 16.5 | 9.7-12.7 | ✉ | |
| LPM0110 | 0.22-10 | 0.32-1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | ✉ | |
| LPM0420C | 0.1-10 | 1.8-18 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | ✉ | |
| LPM0515c | 0.15-10 | 2.3-16 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | ✉ | |
| LPM0518C | 0.22-4.7 | 3.5-16 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | ✉ | |
| LPM0520C | 0.1-10 | 2.0-20 | 5.5 | 5.5 | 2.0 | ✉ | |
| LPM0530C | 0.1-33 | 2.0-23 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | ✉ | |
| LPM06C | 0.1-10 | 3.0-21 | 7.4 | 7.4 | 2.0 | ✉ | |
| LPM0624C | 0.1-15 | 3.5-30 | 7.4 | 7.4 | 2.4 | ✉ | |
| LPM0630C | 1.0-22 | 4.0-40 | 7.4 | 7.4 | 4.0 | ✉ | |
| LPM0640C | 0.15-12 | 4.0-40 | 7.4 | 7.4 | 4.0 | ✉ | |
| LPM0650c | 0.47-47 | 2.5-22 | 7.6 | 7.6 | 5.0 | ✉ | |
| LPM0830C | 0.22-33 | 3.0-30 | 9.2 | 9.2 | 3.0 | ✉ | |
| LPM0840C | 0.22-47 | 3.0-32 | 9.2 | 9.2 | 4.0 | ✉ | |
| LPM0850c | 0.15-22 | 5.0-45 | 9.2 | 9.2 | 5.0 | ✉ | |
| Lpm1020c | 0.33-2.2 | 8-29 | 10.5 | 10.5 | 2.0 | ✉ | |
| LPM1030C | 0.36-6.8 | 7.0-25 | 10.5 | 10.5 | 3.0 | ✉ | |
| Lpm1040c | 0.19-47 | 3.6-40 | 10.5 | 10.5 | 4.0 | ✉ | |
| Lpm1050c | 0.36-22 | 6.0-33 | 10.5 | 10.5 | 5.0 | ✉ | |
| Lpm1050d | 3.3-22 | 2.5-7.0 | 10.2 | 10.2 | 5.0 | ✉ | |
| LPM1060C | 1.0-4.7 | 14-26.5 | 11.3 | 10.0 | 6.0 | ✉ | |
| LPM1080D | 8.2-22 | 4.0-6.0 | 11.2 | 11.2 | 8.0 | ✉ | |
| LPM1090D | 1.0-47 | 2.3-17 | 10.2 | 10.2 | 9.0 | ✉ | |
| LPM1213D | 8.2-22 | 5.5-10 | 13.8 | 13.8 | 13 | ✉ | |
| LPM1235C | 0.1-10.0 | 7.0-48 | 13.2 | 13.2 | 3.5 | ✉ | |
| LPM1250C | 0.1-22 | 7.0-50 | 13.2 | 13.2 | 5.0 | ✉ | |
| LPM1260C | 0.33-10.0 | 11-45 | 13.2 | 13.2 | 6.0 | ✉ | |
| LPM1265C | 0.15-68 | 5.0-60 | 13.2 | 13.2 | 6.5 | ✉ | |
| LPM1280C | 1.0-2.2 | 26-35 | 13.2 | 13.2 | 8.0 | ✉ | |
| LPM1770C | 1.0-350 | 3.0-50 | 18 | 18 | 7.0 | ✉ | |
| Lpm2010c | 0.24-2.2 | 1.6-6.3 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ✉ | |
| LPM2213C | 0.47-400 | 4.0-80 | 22.5 | 22.5 | 13 | ✉ | |
| LPM2510C | 1.0-4.7 | 1.5-3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | ✉ | |
| LPM2512C | 0.22-4.7 | 1.8-8.0 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | ✉ | |
| LPM3210C | 1.0 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | ✉ | |
| LPM3212C | 4.7 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | ✉ | |
| LPM3215C | 0.22 | 11 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | ✉ | |
| LPM3220C | 1.0-4.7 | 2.8-5.4 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | ✉ | |
| LPM4010C | 1.0-10.0 | 1.5-3.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ✉ | |
| LPM4012C | 0.25-10.0 | 1.8-8.0 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | ✉ | |
| LPM4015C | 0.47-2.2 | 6.0-9.2 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | ✉ | |
| LPM4020C | 0.33-22 | 1.7-13 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | ✉ | |
| LPM4030C | 0.15-10.0 | 3.1-24 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ✉ | |
| LPM4040C | 0.15-10.0 | 2.8-21 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ✉ | |
| LPM5020C | 0.15-6.8 | 4.5-27 | 5.4 | 5.2 | 2.0 | ✉ | |
| LPM5030C | 0.15-10.0 | 4.5-30 | 5.4 | 5.2 | 3.0 | ✉ | |
| LPM6030C | 0.15-10.0 | 7.0-35 | 6.6 | 6.4 | 3.0 | ✉ | |
| LPM6060c | 0.22-15 | 7.4-29 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | ✉ | |
| LPM10100C | 1.0-15 | 13.8-43.5 | 11.3 | 8.0 | 10.0 | ✉ | |
| LPM1707 | 0.22-22.0 | 11-80 | 17.15 | 17.15 | 7.0 | ✉ |
SMD Magnetically tiv thaiv los ntawm sib nqus hmoov moulding inductor rau lub zog hluav taws xob
Nta:
Motionetically thaiv cov hmoov sib nqus hmoov moulding
· Zoo heev Siv rau lub dc converter kab.
· Ntsig sib nqus cov ntaub thaiv npog tsis zoo yuav tsum tau ua kom muaj kev daws teeb meem siab rau EMC tiv thaiv.
· Muaj tsis siv neeg mounting hauv kab xev thiab pob tiag tiag.
· Cov khoom lag luam tsis muaj cov taug txhuas thiab siv cov hlau lead ua ywj pheej.
Cov Ntawv Thov:
· Cov xov tooj ntawm tes, DVS, DSCS, PDAS, LCD Cov Lus Qhia, HDDS, thiab lwm yam
· Operating temp.: ·} degree ~ {+125 degree (suav nrog tus kheej-generated tshav kub)
Series hauv tsev neeg no
| Cov khoom lag luam | Inductance (μH) | IDC (a) | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | |
| LPS2512 | 0.47-22 | 0.38-2.27 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | ✉ |
| LPS3010 | 1.0-22 | 0.38-1.6 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | ✉ |
| LPS3012 | 1.0-47 | 0.31-1.9 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | ✉ |
| LPS3015 | 1.0-47 | 0.32-2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | ✉ |
| LPS4010 | 1.0-47 | 0.28-1.05 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ✉ |
| Lpps4012 | 1.0-47 | 0.37-1.5 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | ✉ |
| LPS4018 | 1.0-220 | 0.17-1.83 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | ✉ |
| LPS4020 | 1.0-100 | 0.31-2.6 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | ✉ |
| LPS4030 | 0.91-120 | 0.42-3.15 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ✉ |
| LPS5020 | 1.0-33 | 0.83-3.7 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | ✉ |
| LPS5040 | 1.5-47 | 0.94-4.45 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ✉ |
| LPS6012 | 2.5-100 | 0.32-1.73 | 6.0 | 6.0 | 1.2 | ✉ |
| LPS6020 | 0.8-22 | 0.95-3.8 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | ✉ |
| LPS6028 | 1.5-100 | 0.7-4.58 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | ✉ |
| LPS6045 | 0.82-330 | 0.57-5.9 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | ✉ |
| LPS8030 | 1.0-47 | 1.3-6.2 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | ✉ |
| LPS8040 | 0.82-330 | 0.64-6.3 | 8.0 | 8.0 | 4.2 | ✉ |
Siab Tam Sim No Roob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Nta:
· Ferrite tub ntxhais
· Ntau zaus tsim
ANCENT ANDER ANMASE IMC
· Zoo heev Q S SRF tseem ceeb
· Txhuas versions dawb
· Rohs raws
· Zoo heev thowal stability
